Посмотрите все DNS-записи домена в одном месте: адресные A и AAAA, почтовые MX, текстовые TXT, серверы имён NS, псевдонимы CNAME и запись SOA — с указанием времени жизни (TTL).
Проверка выполняется в момент запроса. Учитывайте ограничения источников и подтверждайте критичные выводы — методология 3check.
DNS-записи связывают домен с адресами, серверами и служебной информацией.
| A | IPv4-адрес, на который указывает домен. |
| AAAA | IPv6-адрес домена. |
| MX | Почтовый сервер, принимающий письма для домена. Содержит приоритет (меньше = важнее). |
| TXT | Произвольный текст. Используется для SPF, DKIM, DMARC, верификаций. |
| NS | Серверы имён, обслуживающие зону домена. |
| CNAME | Псевдоним (алиас), указывающий на другой домен. |
| SOA | Начальная запись зоны: основной NS, email админа, серийный номер, тайминги. |
| TTL | Time To Live — сколько секунд запись кэшируется резолверами до повторного запроса. |
Time To Live — сколько секунд запись кэшируется резолверами до повторного запроса.
A — это IPv4-адрес домена, AAAA — IPv6-адрес.