Введите IP-адрес и маску подсети или CIDR-префикс, чтобы получить адрес сети, broadcast, диапазон хостов и число адресов. Можно разделить сеть на подсети. Расчёт выполняется в браузере, введённые данные никуда не отправляются.
Соответствие CIDR-префикса, маски и количества адресов для IPv4. Из общего числа адресов два (адрес сети и broadcast) не назначаются устройствам, кроме сетей /31 и /32.
| CIDR | Маска | Wildcard | Всего адресов | Доступных хостов |
|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16 777 216 | 16 777 214 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8 388 608 | 8 388 606 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4 194 304 | 4 194 302 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2 097 152 | 2 097 150 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1 048 576 | 1 048 574 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524 288 | 524 286 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262 144 | 262 142 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131 072 | 131 070 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65 536 | 65 534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32 768 | 32 766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16 384 | 16 382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8 192 | 8 190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4 096 | 4 094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2 048 | 2 046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1 024 | 1 022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
Адрес сети получается побитовым «И» адреса и маски. Broadcast — адрес сети с установленными единицами во всех битах хостовой части. Первый и последний хост лежат между ними; их число равно 2(32 − префикс) − 2. Частные диапазоны по RFC 1918: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16; общий адрес оператора (CGNAT) — 100.64.0.0/10.
В сети /24 (маска 255.255.255.0) всего 256 адресов, из них 254 доступны для устройств: первый адрес — адрес сети, последний — broadcast.
Префикс равен числу единиц в двоичной записи маски. Например, 255.255.255.0 — это 24 единицы, то есть /24; 255.255.255.128 — /25; 255.255.240.0 — /20.
Это инвертированная маска подсети: где в маске единицы, в wildcard нули. Для /24 wildcard равна 0.0.0.255. Её используют в списках доступа и в некоторых протоколах маршрутизации.
По RFC 3021 сеть /31 используется на связях точка-точка и содержит два адреса хостов без адреса сети и broadcast. Префикс /32 обозначает один адрес, например loopback-интерфейс или маршрут до хоста.
Увеличьте длину префикса: из одной сети /24 получаются две /25, четыре /26, восемь /27. В калькуляторе выберите новый префикс — он покажет сети, диапазоны хостов и broadcast для каждой подсети.
Этот калькулятор работает с IPv4. Для IPv6 обычно используют префиксы /48, /56 и /64, а понятия broadcast в нём нет.